Byt | Komplex | Poschodie | Počet izieb | Rozloha bytu | Balkón | Logia | Parkovanie | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Blok A | 1. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A2 | Blok A | 1. poschodie | 3 | 71 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A3 | Blok A | 1. poschodie | 2 | 49.42 m2 | Nie | 2.97 m2 | Áno | predaný | |
A4 | Blok A | 1. poschodie | 2 | 58.7 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A5 | Blok A | 1. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A6 | Blok A | 2. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A7 | Blok A | 2. poschodie | 3 | 71 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A8 | Blok A | 2. poschodie | 3 | 77.1 m2 | 5.28 m2 | 2.97 m2 | Áno | predaný | |
A9 | Blok A | 2. poschodie | 2 | 45.46 m2 | Nie | Nie | Áno | predaný | |
A10 | Blok A | 2. poschodie | 2 | 52.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A11 | Blok A | 3. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A12 | Blok A | 3. poschodie | 3 | 71 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A13 | Blok A | 3. poschodie | 2 | 49.42 m2 | Nie | 2.97 m2 | Áno | predaný | |
A14 | Blok A | 3. poschodie | 2 | 58.7 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A15 | Blok A | 3. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A16 | Blok A | 4. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A17 | Blok A | 4. poschodie | 3 | 71 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A18 | Blok A | 4. poschodie | 2 | 49.42 m2 | Nie | 2.97 m2 | Áno | predaný | |
A19 | Blok A | 4. poschodie | 2 | 58.7 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A20 | Blok A | 4. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A21 | Blok A | 5. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A22 | Blok A | 5. poschodie | 3 | 71 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A23 | Blok A | 5. poschodie | 3 | 77.1 m2 | 5.28 m2 | 2.97 m2 | Áno | predaný | |
A24 | Blok A | 5. poschodie | 2 | 45.46 m2 | Nie | Nie | Áno | predaný | |
A25 | Blok A | 5. poschodie | 2 | 52.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A26 | Blok A | 6. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A27 | Blok A | 6. poschodie | 3 | 71 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A28 | Blok A | 6. poschodie | 3 | 77.1 m2 | 5.28 m2 | 2.97 m2 | Áno | predaný | |
A29 | Blok A | 6. poschodie | 2 | 45.46 m2 | Nie | Nie | Áno | predaný | |
A30 | Blok A | 6. poschodie | 2 | 52.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
A31 | Blok A | 7. poschodie | 3 | 91.12 m2 | Nie | Nie | Áno | predaný | |
A32 | Blok A | 7. poschodie | 3 | 96.18 m2 | Nie | Nie | Áno | predaný | |
B1 | Blok B | 1. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B2 | Blok B | 1. poschodie | 3 | 67.69 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B3 | Blok B | 1. poschodie | 1 | 39.85 m2 | Nie | 2.94 m2 | Áno | predaný | |
B4 | Blok B | 1. poschodie | 3 | 70.05 m2 | 5.28 m2 | 2.86 m2 | Áno | predaný | |
B5 | Blok B | 1. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B6 | Blok B | 2. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B7 | Blok B | 2. poschodie | 3 | 67.69 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B8 | Blok B | 2. poschodie | 1 | 39.85 m2 | Nie | 2.94 m2 | Áno | predaný | |
B9 | Blok B | 2. poschodie | 3 | 70.05 m2 | 5.28 m2 | 2.86 m2 | Áno | predaný | |
B10 | Blok B | 2. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B11 | Blok B | 3. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B12 | Blok B | 3. poschodie | 3 | 67.69 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B13 | Blok B | 3. poschodie | 1 | 39.85 m2 | Nie | 2.94 m2 | Áno | predaný | |
B14 | Blok B | 3. poschodie | 3 | 70.05 m2 | 5.28 m2 | 2.86 m2 | Áno | predaný | |
B15 | Blok B | 3. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B16 | Blok B | 4. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B17 | Blok B | 4. poschodie | 3 | 67.69 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B18 | Blok B | 4. poschodie | 1 | 39.85 m2 | Nie | 2.94 m2 | Áno | predaný | |
B19 | Blok B | 4. poschodie | 3 | 70.05 m2 | 5.28 m2 | 2.86 m2 | Áno | predaný | |
B20 | Blok B | 4. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B21 | Blok B | 5. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B22 | Blok B | 5. poschodie | 3 | 67.69 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B23 | Blok B | 5. poschodie | 1 | 39.85 m2 | Nie | 2.94 m2 | Áno | predaný | |
B24 | Blok B | 5. poschodie | 3 | 70.05 m2 | 5.28 m2 | 2.86 m2 | Áno | predaný | |
B25 | Blok B | 5. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B26 | Blok B | 6. poschodie | 3 | 64.16 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B27 | Blok B | 6. poschodie | 3 | 67.69 m2 | 5.28 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B28 | Blok B | 6. poschodie | 1 | 39.85 m2 | Nie | 2.94 m2 | Áno | predaný | |
B29 | Blok B | 6. poschodie | 3 | 70.05 m2 | 5.28 m2 | 2.86 m2 | Áno | predaný | |
B30 | Blok B | 6. poschodie | 3 | 66.4 m2 | 5.26 m2 | Nie | Áno | predaný | |
B31 | Blok B | 7. poschodie | 3 | 91.12 m2 | Nie | Nie | Áno | predaný | |
B32 | Blok B | 7. poschodie | 3 | 96.24 m2 | Nie | Nie | Áno | predaný |
Developed by Webcreators.sk